Resultados de la trigesimaquinta jornada
Fútbol Alcobendas Sport | 2 | 0 | AD Parla | ||
SR Villaverde-Boetticher CF | 2 | 0 | Alcobendas CF | ||
Atlético de Pinto | 0 | 3 | Club Atlético de Madrid "B" | ||
Aravaca CF | 3 | 2 | CF Trival Valderas Alcorcón | ||
AD Alcorcón "B" | 2 | 4 | AD Unión Adarve | ||
CF Pozuelo de Alarcón | 0 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | ||
RSD Alcalá SAD | 1 | 2 | CD Leganés "B" | ||
FC Villanueva del Pardillo | 1 | 3 | CD San Fernando | ||
CD Móstoles URJC | 2 | 2 | Getafe CF "B" | ||
DAV Santa Ana | 3 | 2 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL |
Clasificacion
En la zona alta,el lider continua siendo el Atletico de Madrid B con 64 puntos tras ganar 0 a 3 al Atletico de Pinto mientras que segundo tenemos al Union Adarve con 61 puntos que ganaba 2 a 4 al Alcorcon B,la tercera plaza es para el Mostoles con 60 puntos el cual empataba a 2 con el Getafe B y en la cuarta posicion esta el Futbol Alcobendas Sport con 58 puntos el cual ganaba 2 a 0 al AD Parla.
En la zona baja,el colista es el AD Parla con 16 puntos y penultimo el Villanueva del Pardillo con 31 puntos,ambos conjuntos ya estan descendidos mientras que tercero por la cola esta el Aravaca con 37 puntos que ganaba 3 a 2 al Trival Valderas y el conjunto que abre el descenso es el Alcobendas CF con 40 puntos el cual perdia 2 a 0 con el Villaverde-Boetticher.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético de Madrid "B" | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | 54 | 38 |
2 | AD Unión Adarve | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 51 | 38 |
3 | CD Móstoles URJC | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 61 | 38 |
4 | Fútbol Alcobendas Sport | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 47 | 28 |
5 | RSD Alcalá SAD | 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 32 | 21 |
6 | CD Leganés "B" | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 50 | 44 |
7 | Getafe CF "B" | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 32 |
8 | Atlético de Pinto | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 33 | 28 |
9 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 42 | 36 |
10 | SR Villaverde-Boetticher CF | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 39 | 45 |
11 | DAV Santa Ana | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 52 |
12 | CD San Fernando | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 41 |
13 | CF Pozuelo de Alarcón | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 37 | 31 |
14 | CF Trival Valderas Alcorcón | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 45 |
15 | AD Alcorcón "B" | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 |
16 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 53 | 48 |
17 | Alcobendas CF | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 26 | 34 |
18 | Aravaca CF | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 34 | 54 |
19 | FC Villanueva del Pardillo | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 20 | 44 |
20 | AD Parla | 16 | 35 | 3 | 7 | 25 | 19 | 61 |
Goleadores
1 | Álvaro Sánchez | Adarve | 22 |
2 | Álvaro | Santa Ana | 20 |
3 | Berodia | Móstoles | 17 |
4 | Zaka | At. Madrid B | 15 |
5 | Moussa | Leganés B | 13 |
6 | João Pedro | Alcobendas S. | 13 |
7 | Seubert | Alcalá | 13 |
8 | Álex | San Fernando | 13 |
Zamoras
La trigesimasexta jornada sera
domingo, 30 de abril de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario