Debido a que la siguiente jornada se nos ha hechado encima y no hemos tenido tiempo de comentarla,os dejamos los encuentros que se disputaran y la clasificacion donde se ven los conjuntos con sus respectivos puntos.
CD Mosconia - CD Colunga
Miércoles, 12 de abril de 2017 - 18:30 - VEGA DE ANZO
CD Covadonga - Real Sporting de Gijón "B"
Miércoles, 12 de abril de 2017 - 20:15 - J.A.A. RABANAL(H.Sintetica)
Atlético de Lugones SD - Condal Club
Jueves, 13 de abril de 2017 - 12:00 - SANTA BARBARA(H.Sintetica)
Real Oviedo "B" - LŽEntregu CF
Jueves, 13 de abril de 2017 - 12:00 - EL REQUEXON 1
CD Praviano - UD Llanera
Jueves, 13 de abril de 2017 - 17:00 - SANTA CATALINA
CD Llanes - Club Marino de Luanco
Jueves, 13 de abril de 2017 - 18:00 - SAN JOSE
Real Avilés CF SAD - CD Tuilla
Jueves, 13 de abril de 2017 - 18:00 - Estadio Román Suárez Puerta
Club Siero - UC Ceares
Jueves, 13 de abril de 2017 - 19:15 - EL BAYU(H.Sintetica)
UP Langreo - Urraca CF
Domingo, 16 de abril de 2017 - 12:00 - NUEVO GANZABAL
CD Tineo - SD Lenense Proinastur
Domingo, 16 de abril de 2017 - 16:30 - MUNICIPAL TINEO
Clasificacion
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Avilés CF | 78 | 33 | 24 | 6 | 3 | 83 | 28 | 55 |
2 | Real Sporting de Gijón B | 77 | 33 | 23 | 8 | 2 | 96 | 16 | 80 |
3 | CD Tuilla | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 |
4 | UP Langreo | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 61 | 20 | 41 |
5 | Real Oviedo B | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 29 | 37 |
6 | Club Marino de Luanco | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | 27 | 21 |
7 | CD Covadonga | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 63 | 38 | 25 |
8 | Condal Club | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 | 47 | 7 |
9 | UC Ceares | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 51 | -7 |
10 | CD Colunga | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 49 | -2 |
11 | CD Llanes | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 36 | 11 |
12 | UD Llanera | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 49 | -17 |
13 | CD Praviano | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 63 | -27 |
14 | L´Entregu CF | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 22 | 54 | -32 |
15 | SD Lenense | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 73 | -29 |
16 | Urraca CF | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 27 | 52 | -25 |
17 | CD Tineo | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 34 | 64 | -30 |
18 | Club Siero | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 26 | 76 | -50 |
19 | CD Mosconia | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 27 | 76 | -49 |
20 | Atlético de Lugones SD | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 35 | 69 | -34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario