Resultdos de la vigesimaseptima jornada
Clasificacion
# | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | 27 | 19 | 3 | 5 | 49 | 15 | +34 | 60 |
2 | 27 | 17 | 4 | 6 | 41 | 17 | +24 | 52 |
3 | 27 | 14 | 9 | 4 | 42 | 16 | +26 | 51 |
4 | 27 | 15 | 6 | 6 | 33 | 18 | +15 | 51 |
5 | 27 | 12 | 10 | 5 | 46 | 22 | +24 | 46 |
6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | 24 | +7 | 44 |
7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 30 | +1 | 41 |
8 | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 29 | –1 | 35 |
9 | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 36 | –11 | 35 |
10 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 33 | –13 | 29 |
11 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 36 | –9 | 28 |
12 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 43 | –14 | 26 |
13 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 40 | –18 | 24 |
14 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 45 | –22 | 22 |
15 | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 | 35 | –13 | 22 |
16 | 27 | 4 | 7 | 16 | 19 | 49 | –30 | 19 |
La vigesimaoctava jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario