Resultados de la trigesimasegunda jornada
Castro FC | 1 | 3 | CD Laredo | ||
Deportivo Rayo Cantabria | 0 | 1 | AD Siete Villas | ||
Atlético Albericia | 1 | 0 | Velarde CF | ||
Real Racing Club de Santander "B" | 1 | 3 | UM Escobedo | ||
RS Gimnástica de Torrelavega | 2 | 1 | SD Barreda Balompié | ||
CD Cayón | 2 | 0 | CD Tropezón | ||
SD Revilla | 2 | 1 | CD Guarnizo | ||
CD Bezana | 1 | 2 | CF Vimenor | ||
EMF Meruelo | 0 | 2 | SD Textil Escudo | ||
CD Colindres | 1 | 2 | Selaya FC |
Clasificacion
Faltan 6 jornadas por finalizar el campeonato y el RS Gimnastica que va lider con 78 puntos ya tiene asegurada su plaza en la promocion,solo faltaria asegurar si lo hace como campeon o no,en esta jornada ganaba su partido frente al Barreda Balompie por 2 a 1 mientras que el Tropezon va segundo con 66 puntos el cual perdia 2 a 0 con el Cayon que ocupa la tercera plaza con 61 puntos y en cuarto lugar tenemos al Laredo con 60 puntos que ganaba 1 a 3 al Castro FC,por contra,el colista es el Colindres con 13 puntos y a falta de 6 jornadas ya esta descendido mientras que el Meruelo va penultimo con 22 puntos el cual perdia 0 a 2 con el Textil Escudo y el conjunto que abre el descenso es el Deportivo Rayo Cantabria con 31 puntos que perdia 0 a 1 con el AD Siete Villas.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Gimnástica de Torrelavega | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 74 | 22 |
2 | CD Tropezón | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 50 | 23 |
3 | CD Cayón | 61 | 32 | 16 | 13 | 3 | 43 | 14 |
4 | CD Laredo | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50 | 28 |
5 | AD Siete Villas | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 33 |
6 | Real Racing Club de Santander "B" | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 30 |
7 | CD Guarnizo | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 39 | 33 |
8 | CD Bezana | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 52 |
9 | SD Barreda Balompié | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 43 | 44 |
10 | UM Escobedo | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 38 |
11 | CF Vimenor | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 52 | 49 |
12 | Castro FC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 43 |
13 | Velarde CF | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 39 | 39 |
14 | Atlético Albericia | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 31 | 47 |
15 | Selaya FC | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 48 |
16 | SD Textil Escudo | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 36 | 46 |
17 | SD Revilla | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 53 |
18 | Deportivo Rayo Cantabria | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 44 |
19 | EMF Meruelo | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 23 | 58 |
20 | CD Colindres | 13 | 31 | 2 | 7 | 22 | 18 | 62 |
Goleadores
1 | Iván Argos | Siete Villas | 20 |
2 | Dorronsoro | Tropezón | 19 |
3 | Vinatea | Laredo | 15 |
4 | Óscar Briz | Gimnástica | 14 |
5 | Primo | Vitoria | 13 |
6 | Pereda | Vimenor | 13 |
Zamoras
1 | Rubén Lavín | Cayón | 13 | 28 | 0.46 |
2 | Puras | Gimnástica | 12 | 25 | 0.48 |
3 | David Moral | Laredo | 18 | 26 | 0.69 |
4 | Iván | Tropezón | 23 | 31 | 0.74 |
5 | Manu | Escobedo | 32 | 29 | 1.1 |
6 | Marcelo | Selaya | 38 | 29 | 1.31 |
7 | Alberto | Textil Escudo | 39 | 28 | 1.39 |
La trigesimatercera jornada sera
domingo, 09 de abril de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario