Resultados de la trigésima tercera jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
UD Fuente de Cantos | 1 | 1 | UP Plasencia | ||
Moralo CP | 3 | 1 | CD Díter Zafra | ||
CP Cacereño SAD | 7 | 0 | CD Santa Amalia | ||
CD Calamonte | 2 | 1 | CD Don Benito | ||
Jerez CF | 1 | 0 | Extremadura UD "B" | ||
CD Azuaga | 4 | 0 | UD Montijo | ||
CD Badajoz | 3 | 1 | CP Valdivia | ||
UC La Estrella | 2 | 0 | Olivenza FC | ||
Atlético Club Pueblonuevo | 1 | 2 | CP Amanecer | ||
CD Coria | 2 | 1 | Arroyo CP |
Clasificación
Casi sin tiempo, para poder comentar la anterior jornada, nos llega la próxima con una clasificación, que es la siguiente, encabezada con el CP Cacereño que se enfrentará al CD Don Benito, en el Vicente San, sexto clasificado, con cincuenta y seis puntos, a seis del conjunto del CD Azuaga, que empatado en la cuarta plaza, con el Jerez, deberán de enfrentarse el CD Azuaga al C Pvo Valdivia, en el Primero de Mayo y el Jerez, que lo hara en unas horas en el Emilio Macarro Rodríguez, frente a la UD Montijo, por contra el segundo clasificado el CD Badajoz, jugará en el Mpal de Olivenza que se encuentra décimo en la clasificación, por contra el CD Coria, tercero se medirá al Fuente de Cantos en la Isla, un Fuente de Cantos, que se encuentra en descenso con veinticuatro puntos, los mismos que el CD DIter Zafra que jugará en el Nuevo Estadio, frente al UP PLasencia, por contra el colista el UC La Estrella, deberá de jugar en el Municipal de San Isidro, frente al CP Amanecer, pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP Cacereño | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 68 | 14 | 54 |
2 | CD Badajoz | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 82 | 17 | 65 |
3 | CD Coria | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 53 | 24 | 29 |
4 | CD Azuaga | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 72 | 39 | 33 |
5 | Jerez CF | 64 | 33 | 20 | 4 | 9 | 47 | 21 | 26 |
6 | CD Don Benito | 56 | 33 | 14 | 14 | 5 | 51 | 21 | 30 |
7 | CD Calamonte | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 58 | 33 | 25 |
8 | UP Plasencia | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 |
9 | Moralo CP | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 50 | 47 | 3 |
10 | Olivenza FC | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 44 | -1 |
11 | UD Montijo | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 |
12 | CP Valdivia | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 52 | -22 |
13 | CP Amanecer | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 45 | 50 | -5 |
14 | Arroyo CP | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 27 | 50 | -23 |
15 | Extremadura UD B | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 36 | 49 | -13 |
16 | CD Santa Amalia | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 28 | 73 | -45 |
17 | Atlético Club Pueblonuevo | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 | 56 | -29 |
18 | UD Fuente de Cantos | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 28 | 62 | -34 |
19 | CD Díter Zafra | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 27 | 76 | -49 |
20 | UC La Estrella | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 66 | -36 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Juanma Barbero | Moralo | 19 |
2 | Joselu | Badajoz | 18 |
3 | Sergio Cebada | Azuaga | 17 |
4 | Gabri Ortega | Badajoz | 17 |
5 | Luismi | Plasencia | 17 |
6 | Joaqui | Badajoz | 15 |
7 | Abraham Pozo | Don Benito | 15 |
8 | Vilorta | Calamonte | 14 |
9 | Kevin Levis | Cacereño | 13 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camacho | Cacereño | 13 | 32 | 0.41 |
2 | Sebas | Don Benito | 21 | 33 | 0.64 |
3 | Álex | Jerez | 21 | 33 | 0.64 |
4 | Ciga | Olivenza | 38 | 28 | 1.36 |
5 | Manolo | Plasencia | 44 | 31 | 1.42 |
6 | Pedraza | Moralo | 47 | 33 | 1.42 |
7 | Burgui | F. Cantos | 52 | 29 | 1.79 |
La Siguiente Jornada
12.04.2017 - 16.04.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
12/04 | Montijo | - | Jerez CF | 19:00h. |
13/04 | Díter Zafra | - | Plasencia | 19:00h. |
14/04 | Valdivia | - | Azuaga | 18:00h. |
15/04 | CD Coria | - | Fuente de Cantos | 19:00h. |
13/04 | Arroyo | - | Atlético Pueblonuevo | 18:00h |
16/04 | Don Benito | - | Cacereño | 11:00h |
13/04 | Extremadura B | - | Calamonte | 12:00h |
14/04 | Olivenza FC | - | CD Badajoz | 12:00h |
13/04 | Amanecer | - | La Estrella | 12:00h |
13/04 | Santa Amalia | - | Moralo | 19:00h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario