Resultados de la trigesimacuarta jornada
AD Parla | 0 | 2 | SR Villaverde-Boetticher CF | ||
Alcobendas CF | 2 | 0 | Atlético de Pinto | ||
Club Atlético de Madrid "B" | 5 | 1 | Aravaca CF | ||
CF Trival Valderas Alcorcón | 1 | 1 | AD Alcorcón "B" | ||
AD Unión Adarve | 0 | 1 | CF Pozuelo de Alarcón | ||
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 0 | 2 | RSD Alcalá SAD | ||
CD Leganés "B" | 6 | 0 | FC Villanueva del Pardillo | ||
CD San Fernando | 1 | 3 | CD Móstoles URJC | ||
Getafe CF "B" | 4 | 1 | DAV Santa Ana | ||
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 0 | 0 | Fútbol Alcobendas Sport |
Clasificacion
El Atletico de Madrid B va lider con 61 puntos el cual ganaba 5 a 1 al Aravaca mientras que el Mostoles es segundo con 2 puntos menos el cual ganaba 1 a 3 al CD San Fernando,la tercera plaza es para el Union Adarve con 58 puntos que perdia 0 a 1 con el Pozuelo de Alarcon y en la cuarta posicion esta el Alcala con 57 puntos el cual ganaba 0 a 2 al Rayo Vallecano B,por contra,el colista es el AD Parla con 16 puntos que ya esta descendido mientras que penultimo tenemos al Villanueva del Pardillo con 31 puntos el cual perdia 6 a 0 con el Leganes B,tercero por abajo va el Aravaca con 34 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Alcobendas CF con 40 puntos el cual ganaba 2 a 0 al Atletico de Pinto.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético de Madrid "B" | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 51 | 38 |
2 | CD Móstoles URJC | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 36 |
3 | AD Unión Adarve | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 36 |
4 | RSD Alcalá SAD | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 31 | 19 |
5 | Fútbol Alcobendas Sport | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 28 |
6 | Atlético de Pinto | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 33 | 25 |
7 | CD Leganés "B" | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 |
8 | Getafe CF "B" | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 30 |
9 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 33 |
10 | SR Villaverde-Boetticher CF | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 45 |
11 | DAV Santa Ana | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 50 |
12 | CF Trival Valderas Alcorcón | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 42 |
13 | AD Alcorcón "B" | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 |
14 | CF Pozuelo de Alarcón | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 31 |
15 | CD San Fernando | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 40 |
16 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 48 |
17 | Alcobendas CF | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 26 | 32 |
18 | Aravaca CF | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 52 |
19 | FC Villanueva del Pardillo | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 19 | 41 |
20 | AD Parla | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 19 | 59 |
Goleadores
1 | Álvaro Sánchez | Adarve | 20 |
2 | Álvaro | Santa Ana | 18 |
3 | Berodia | Móstoles | 17 |
4 | Zaka | At. Madrid B | 15 |
5 | Seubert | Alcalá | 13 |
6 | Álex | San Fernando | 13 |
7 | João Pedro | Alcobendas S. | 12 |
Zamoras
La trigesimaquinta jornada sera
domingo, 23 de abril de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario