Resultados de la trigesimatercera jornada
Clasificacion
El Celtic es lider con 91 puntos el cual empataba a 2 con el Ross County mientras que el Aberdeen es segundo con 67 puntos que ganaba 1 a 2 al St.Johnstone que va cuarto con 49 puntos y en la tercera plaza esta el Rangers con 58 puntos el cual ganaba 2 a 0 al Partick Thistle,por contra,el colista es el Inverness con 25 puntos el cual perdia 4 a 2 con el Motherwell que va tercero por la cola con 32 puntos mientras que penultimo tenemos al Dundee con 30 puntos el cual perdia 0 a 2 con el Hamilton Academical que va cuarto por abajo con 32 puntos.
# | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | 33 | 29 | 4 | 0 | 87 | 22 | +65 | 91 |
2 | 33 | 21 | 4 | 8 | 63 | 28 | +35 | 67 |
3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 48 | 34 | +14 | 58 |
4 | 33 | 14 | 7 | 12 | 44 | 40 | +4 | 49 |
5 | 33 | 12 | 9 | 12 | 51 | 43 | +8 | 45 |
6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 38 | –3 | 41 |
7 | 33 | 7 | 14 | 12 | 30 | 49 | –19 | 35 |
8 | 33 | 7 | 12 | 14 | 37 | 54 | –17 | 33 |
9 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 48 | –18 | 32 |
10 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 61 | –23 | 32 |
11 | 33 | 8 | 6 | 19 | 33 | 53 | –20 | 30 |
12 | 33 | 4 | 13 | 16 | 36 | 62 | –26 | 25 |
La trigesimacuarta jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario