Debido a que la siguiente jornada se nos ha hechado encima y no hemos tenido tiempo de comentarla,os dejamos los encuentros que se disputaran y la clasificacion donde se ven los conjuntos con sus respectivos puntos.
miércoles, 12 de abril de 2017
jueves, 13 de abril de 2017
17:00
Clasificacion
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Vitoria | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 49 | 31 | 18 |
2 | Deportivo Alavés B | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 44 | 17 | 27 |
3 | Club Portugalete | 62 | 33 | 16 | 14 | 3 | 52 | 31 | 21 |
4 | SD Beasain | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 42 | 25 | 17 |
5 | SCD Durango | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 46 | 25 | 21 |
6 | Bermeo FT | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 34 | 12 |
7 | CD Santurtzi | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 33 | 2 |
8 | SD Deusto | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 39 | -1 |
9 | SD Balmaseda FC | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 0 |
10 | CD Basconia | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 44 | -1 |
11 | CD Getxo | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 34 | 35 | -1 |
12 | CD Lagun Onak | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 27 | 37 | -10 |
13 | Amurrio Club | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 28 | 30 | -2 |
14 | Real Sociedad de Fútbol C | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 29 | 2 |
15 | Sodupe UC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 57 | -14 |
16 | CD Aurrera de Ondarroa | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 | 41 | -18 |
17 | Santutxu FC | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 30 | 37 | -7 |
18 | Tolosa CF | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 26 | 42 | -16 |
19 | SD Zalla UC | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 30 | 54 | -24 |
20 | Pasaia KE | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 55 | -26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario