Resultados de la vigesimaprimera jornada
Varea | 0-1 | Calahorra |
Villegas | 0-2 | UD Logroñés B |
Anguiano | 4-1 | Rapid |
Agoncillo | 2-1 | Oyonesa |
River Ebro | 4-0 | Casalarreina |
La Calzada | 1-2 | Alfaro |
Arnedo | 2-1 | San Marcial |
Haro Deportivo | 5-0 | Tedeón |
Calasancio | 1-2 | SD Logroñés |
Atlético Vianés | 1-6 | Náxara |
Clasificacion
En la zona alta,el lider es el SD Logroñes con 52 puntos que va empatado con el Calahorra que va segundo,el SD Logroñes ganaba 1 a 2 al Calasancio y el Calahorra ganaba 0 a 1 al Varea que se coloca sexto con 49 puntos,los mismos puntos que tienen Naxara y Haro Deportivo que van quinto y cuarto respectivamente,el Naxara ganaba 1 a 6 al Atletico Vianes y el Haro Deportivo ganaba 5 a 0 al Tedeon y en la tercera plaza tenemos al Anguiano con 50 puntos que ganaba 4 a 1 al Rapid el cual va colista con 5 puntitos,por su parte,penultimo va el Villegas con 11 puntos el cual perdia 0 a 2 con el Logroñes B y el conjunto que abre el descenso es el San Marcial con 15 puntos el cual perdia 2 a 1 con el Arnedo.
| P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | SD Logroñés | 21 | 16 | 4 | 1 | 67 | 13 | 52 |
2 | Calahorra | 21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 10 | 52 |
3 | Anguiano | 21 | 16 | 2 | 3 | 59 | 21 | 50 |
4 | Haro Deportivo | 21 | 15 | 4 | 2 | 64 | 18 | 49 |
5 | Náxara | 21 | 15 | 4 | 2 | 64 | 18 | 49 |
6 | Varea | 21 | 16 | 1 | 4 | 57 | 14 | 49 |
7 | Alfaro | 21 | 14 | 2 | 5 | 42 | 27 | 44 |
8 | UD Logroñés Promesas | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 23 | 36 |
9 | Tedeón | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 35 | 27 |
10 | Atlético Vianés | 21 | 8 | 1 | 12 | 29 | 63 | 25 |
11 | Agoncillo | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 33 | 23 |
12 | Casalarreina | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 42 | 22 |
13 | River Ebro | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 43 | 19 |
14 | Calasancio | 21 | 5 | 3 | 13 | 12 | 45 | 18 |
15 | Oyonesa | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 | 38 | 17 |
16 | La Calzada | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 48 | 17 |
17 | Arnedo | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 32 | 16 |
18 | San Marcial | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | 62 | 15 |
19 | Villegas | 21 | 3 | 2 | 16 | 16 | 54 | 11 |
20 | Rapid | 21 | 0 | 5 | 16 | 14 | 65 | 5 |
La vigesimasegunda jornada sera
Sin comenzar | Sab, 21 ENE 2017 |
San Marcial | 15:45 | Anguiano |
|
| Sin comenzar | Sab, 21 ENE 2017 |
Rapid de Murillo | 15:45 | Haro Deportivo |
|
| Sin comenzar | Sab, 21 ENE 2017 |
Casalarreina | 16:15 | Club Atlético Vianés |
|
| Sin comenzar | Sab, 21 ENE 2017 |
Oyonesa | 16:30 | CD Varea |
|
| Sin comenzar | Sab, 21 ENE 2017 |
UD Logroñes B | 18:30 | Calasancio |
|
| Sin comenzar | Dom, 22 ENE 2017 |
CD Calahorra | 16:00 | Villegas |
|
| Sin comenzar | Dom, 22 ENE 2017 |
Atlético River Ebro | 16:30 | CDFC La Calzada |
|
| Sin comenzar | Dom, 22 ENE 2017 |
CD Tedeón | 16:30 | CD Alfaro |
|
| Sin comenzar | Dom, 22 ENE 2017 |
Náxara | 17:00 | Agoncillo |
|
| Sin comenzar | Dom, 22 ENE 2017 |
SD Logroñés | 17:00 | Arnedo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario