Resultados de la decimoctava jornada
|
|
| Trival Valderas | CD Diocesano | 0-1 |
| RSD Alcalá | Unión Adarve | 0-1 |
| Rayo Majadahonda | Rayo Vallecano | 0-4 |
| Real Madrid | Alcorcón | 8-0 |
| Getafe | CD Colegios Diocesanos | 3-0 |
| Atlético Casarrubuelos | Real Valladolid | 0-1 |
| Leganés | La Cruz Villanovense | 3-0 |
| Fútbol Peña | Atlético de Madrid | 0-0 |
Clasificacion
En la zona alta,el lider es el Real Madrid con 45 puntos el cual ganaba 8 a 0 al Alcorcon mientras que segundo va el Atletico de Madrid con 39 puntos que empataba a 0 con el Futbol Peña.
En la zona baja,el colista es el Cruz Villanovense con 5 puntitos el cual perdia 3 a 0 con el Leganes mientras que penultimo tenemos al Trival Valderas con 8 puntos que perdia 0 a 1 con el Diocesano,tercero por abajo esta el Rayo Majadahonda con 18 puntos que perdia 0 a 4 con el Rayo Vallecano y el conjunto que abre el descenso es el Alcorcon con 18 puntos.
| PJ | PG | PE | PP | PT |
1 | Real Madrid | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
2 | Atlético de Madrid | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
3 | Getafe | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | Unión Adarve | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | Rayo Vallecano | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
6 | Real Valladolid | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
7 | Fútbol Peña | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
8 | CD Diocesano | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
9 | RSD Alcalá | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
10 | Leganés | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11 | Atlético Casarrubuelos | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
12 | CD Colegios Diocesanos | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
13 | Alcorcón | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
14 | Rayo Majadahonda | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
15 | Trival Valderas | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
16 | La Cruz Villanovense | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario