CD San José | Acodetti | 2-0 | |
Orientación Marítima | Arucas CF | 1-1 | |
CD Marino | Las Palmas | 1-2 | |
Laguna | San Pedro Mártir | 1-1 | |
Estrella CF | Sobradillo | 3-0 | |
AD Huracán | Las Zocas | 5-0 | |
Telde | Guía | 1-2 | |
Tenerife | CD Longuera - Toscal | 3-2 |
Clasificacion
Las Palmas van lideres con 58 puntos las cuales ganaban 1 a 2 al Marino mientras que segundo va el Tenerife con 44 puntos que ganaba 3 a 2 al Longuera Toscal,por contra,las Zocas van colistas con 11 puntos que van empate con el San Pedro Martir que va penultmo,las Zocas ganaban 5 a 0 al AD Huracan y el San Pedro Martir empataba a 1 con el Laguna.
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 |
2 | Tenerife | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
3 | CD San José | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
4 | Acodetti | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
5 | AD Huracán | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
6 | Sobradillo | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
7 | Orientación Marítima | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
8 | Guía | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9 | Estrella CF | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
10 | Laguna | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
11 | CD Longuera - Toscal | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
12 | CD Marino | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
13 | Arucas CF | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
14 | Tahiche | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
15 | Telde | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
16 | San Pedro Mártir | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
17 | Las Zocas | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
La vigesimatercera jornada sera
21.01.2017 - 22.01.2017 | |||
---|---|---|---|
Sobradillo | AD Huracán | Sáb.13:00 | |
Las Zocas | Orientación Marítima | Sáb.13:00 | |
Acodetti | CD Marino | Sáb.13:30 | |
San Pedro Mártir | CD San José | Sáb.13:30 | |
Guía | Laguna | Sáb.18:00 | |
Tahiche | Telde | Sáb.18:00 | |
Las Palmas | Tenerife | Dom.12:00 | |
CD Longuera - Toscal | Estrella CF | Dom.13:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario