CD Marino | CD San José | 1-2 | |
Sobradillo | Tenerife | 0-0 | |
Acodetti | Laguna | 4-1 | |
San Pedro Mártir | Telde | 1-1 | |
Las Zocas | Estrella CF | 2-2 | |
Tahiche | Orientación Marítima | 2-1 | |
Arucas CF | AD Huracán | 3-2 | |
Las Palmas | CD Longuera - Toscal | 2-0 |
Clasificacion
Las Palmas van lideres con 55 puntos las cuales ganaban 2 a 0 al Longuera-Toscal mientras que el Tenerife es segundo con 41 puntos que empataba a 0 con el Sobradillo.
El San Pedro Martir es colista con 10 puntos el cual empataba a 1 con el Telde que va tercero por la cola con 16 puntos mientras que penultimo tenemos a Las Zocas con 11 puntos que empataba a 2 con el Estrella CF.
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
2 | Tenerife | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
3 | Acodetti | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
4 | Sobradillo | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
5 | CD San José | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
6 | AD Huracán | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
7 | Orientación Marítima | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
8 | Laguna | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 | Guía | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
10 | Estrella CF | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
11 | CD Longuera - Toscal | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
12 | CD Marino | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
13 | Arucas CF | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
14 | Tahiche | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
15 | Telde | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
16 | Las Zocas | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
17 | San Pedro Mártir | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 |
La vigesimasegunda jornada sera
14.01.2017 - 15.01.2017 | |||
---|---|---|---|
CD San José | Acodetti | Sáb.13:00 | |
Orientación Marítima | Arucas CF | Sáb.13:00 | |
CD Marino | Las Palmas | Sáb.13:00 | |
Laguna | San Pedro Mártir | Sáb.13:00 | |
Estrella CF | Sobradillo | Sáb.13:30 | |
AD Huracán | Las Zocas | Sáb.17:30 | |
Telde | Guía | Sáb.18:30 | |
Tenerife | CD Longuera - Toscal | Dom.13:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario