Resultados de la vigesimasexta jornada
AD Alcorcón "B" | 0 | 0 | CF Pozuelo de Alarcón | ||
Aravaca CF | 1 | 1 | RSD Alcalá SAD | ||
Atlético de Pinto | 0 | 2 | FC Villanueva del Pardillo | ||
SR Villaverde-Boetticher CF | 0 | 5 | CD Móstoles URJC | ||
AD Parla | 1 | 1 | DAV Santa Ana | ||
Alcobendas CF | 2 | 2 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | ||
Club Atlético de Madrid "B" | 0 | 1 | Getafe CF "B" | ||
CF Trival Valderas Alcorcón | 2 | 1 | CD San Fernando | ||
AD Unión Adarve | 1 | 0 | CD Leganés "B" | ||
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 1 | 2 | Fútbol Alcobendas Sport |
Clasificacion
El Mostoles va lider tras ganar 0 a 5 al Villaverde-Boetticher y suma asi 48 puntos mientras que el Union Adarve va segundo con 2 puntos menos el cual ganaba 1 a 0 al Leganes B,la tercera plaza es para el Getafe B con 44 puntos que ganaba 0 a 1 al Atletico de Madrid B el cual se coloca quinto con 41 puntos y en cuarto lugar y tambien con 41 puntos esta el Futbol Alcobendas Sport el cual ganaba 1 a 2 al Rayo Vallecano B que va cuarto por la cola con 29 puntos,por su parte,el colista es el AD Parla con 12 puntos el cual empataba a 1 con el DAV Santa Ana mientras que penultimo tenemos al Aravaca con 25 puntos que empataba a 1 con el Alcala y tercero por abajo esta el Villanueva del Pardillo con 26 puntos el cual ganaba 0 a 2 al Atletico de Pinto.
Goleadores
1 | Berodia | Móstoles | 13 |
2 | Álvaro Sánchez | Adarve | 12 |
3 | Álvaro | Santa Ana | 12 |
4 | Zaka | At. Madrid B | 12 |
5 | Álex | San Fernando | 11 |
6 | Ontiveros | R. Vallecano B | 10 |
7 | Seubert | Alcalá | 10 |
Zamoras
La vigesimaseptima jornada sera
domingo, 05 de marzo de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario