Resultados de la trigesimaprimera jornada
CD Lourdes | 4 | 0 | Club Atlético Valtierrano | ||
CD Cortes | 2 | 1 | CD Subiza Cendea de Galar | ||
CD Erriberri | 0 | 1 | CD Iruña | ||
CD Cantolagua | 1 | 2 | CD Idoya | ||
CD Ardoi | 0 | 3 | Club Atlético Cirbonero | ||
Peña Sport FC | 4 | 2 | CD Oberena | ||
AD San Juan | 1 | 1 | UDC Txantrea KKE | ||
CD Itaroa Huarte | 1 | 0 | CD Corellano | ||
CD Valle de Egüés | 3 | 2 | CD River Ega | ||
CD Pamplona | 0 | 0 | UCD Burladés |
Clasificacion
En la zona alta tenemos doble empate a 64 puntos entre el Peña Sport que va lider y el Iruña que va segundo,el Peña Sport ganaba 4 a 2 al Oberena y el Iruña ganaba 0 a 1 al Erriberri mientras que tercero esta el Atletico Cirbonero con 60 puntos que ganaba 0 a 3 al Ardoi y en la cuarta plaza tenemos al Cortes con 54 puntos que ganaba 2 a 1 al CD Subiza.
En la zona baja tenemos al Atletico Valtierrano colista con 13 puntos el cual perdia 4 a 0 con el CD Lourdes mientras que penultimo es el Erriberri con 24 puntos y el conjunto que abre el descenso es el CD Lourdes con 30 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peña Sport FC | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 31 |
2 | CD Iruña | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | 24 |
3 | Club Atlético Cirbonero | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 49 | 24 |
4 | CD Cortes | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 25 |
5 | UCD Burladés | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 39 |
6 | CD Idoya | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 40 | 36 |
7 | CD Oberena | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 41 | 36 |
8 | CD Itaroa Huarte | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 35 | 27 |
9 | CD Subiza Cendea de Galar | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 47 | 48 |
10 | AD San Juan | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 40 | 35 |
11 | UDC Txantrea KKE | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 54 | 50 |
12 | CD Valle de Egüés | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 | 38 |
13 | CD Ardoi | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 32 | 35 |
14 | CD River Ega | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 45 | 64 |
15 | CD Corellano | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 36 | 45 |
16 | CD Pamplona | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 45 |
17 | CD Cantolagua | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 41 |
18 | CD Lourdes | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 42 |
19 | CD Erriberri | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 20 | 53 |
20 | Club Atlético Valtierrano | 13 | 31 | 2 | 7 | 22 | 27 | 67 |
Goleadores
1 | Mariano | River Ega | 21 |
2 | Isaac | Corellano | 19 |
3 | Viana | Idoya | 16 |
4 | Rodrigo | At. Cirbonero | 15 |
5 | Montori | Burladés | 15 |
6 | Montori | At. Valtierrano | 14 |
7 | Iriguibel | San Juan | 14 |
8 | Diarra | Txantrea | 14 |
Zamoras
1 | Santi | Cortes | 21 | 27 | 0.78 |
2 | Beorlegui | Burladés | 27 | 25 | 1.08 |
3 | Larumbe | Valle Egüés | 28 | 25 | 1.12 |
4 | Javi Jiménez | At. Valtierrano | 51 | 24 | 2.13 |
La trigesimasegunda jornada sera
domingo, 02 de abril de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario