Resultados de la trigesimasegunda jornada
Villarreal CF "C" | 1 | 0 | C.D. Almoradi | ||
Orihuela CF | 4 | 2 | CF Borriol | ||
CD Olímpic | 4 | 0 | Paterna CF | ||
UD Rayo Ibense | 1 | 2 | Crevillente Deportivo | ||
Novelda CF | 2 | 1 | C.D. Almazora "A" | ||
Ontinyent CF | 1 | 0 | Elche Ilicitano | ||
CD Castellón SAD | 1 | 0 | CF Torre Levante Orriols | ||
CD Buñol | 3 | 1 | Silla C.F. | ||
Muro CF | 0 | 1 | CD Torrevieja | ||
UD Alzira | 3 | 0 | C.D. Segorbe |
Clasificacion
El CD Olimpic es lider con 71 puntos el cual ganaba 4 a 0 al Paterna mientras que el Ontinyent es segundo con 61 puntos que ganaba 1 a 0 al Elche Ilicitano,la tercera plaza es para el Villarreal C con 59 puntos que ganaba 1 a 0 al Almoradi y en la cuarta plaza esta el Alzira con 58 puntos el cual ganaba 3 a 0 al Segorbe que va colista con 12 puntos,penultimo tenemos al Muro CF con 22 puntos el cual perdia 0 a 1 con el Torrevieja que abre el descenso con el 26 puntos y tercero por la cola esta el Almoradi con 23 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olímpic | 71 | 31 | 20 | 11 | 0 | 53 | 13 |
2 | Ontinyent CF | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 | 18 |
3 | Villarreal CF "C" | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 55 | 31 |
4 | UD Alzira | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 19 |
5 | Novelda CF | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 35 | 18 |
6 | CD Castellón SAD | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 |
7 | Orihuela CF | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 24 |
8 | CF Torre Levante Orriols | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 35 |
9 | Crevillente Deportivo | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 31 | 29 |
10 | Elche Ilicitano | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 28 |
11 | CF Borriol | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 |
12 | Paterna CF | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 45 |
13 | C.F. Recambios Colon Valencia | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 22 | 30 |
14 | UD Rayo Ibense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 46 |
15 | Silla C.F. | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 49 |
16 | C.D. Almazora "A" | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 37 |
17 | CD Buñol | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 49 |
18 | CD Torrevieja | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 53 |
19 | C.D. Almoradi | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 52 |
20 | Muro CF | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 | 40 |
21 | C.D. Segorbe | 12 | 31 | 2 | 6 | 23 | 18 | 67 |
Goleadores
1 | Reyes | T. Levante | 15 |
2 | Raúl | Orihuela | 14 |
3 | Marc Cosme | Olímpic | 12 |
4 | Rubén Solano | Olímpic | 11 |
5 | Domenech | Ontinyent | 11 |
6 | Benja | Novelda | 11 |
7 | Mauro Melo | Alzira | 10 |
8 | David Verdú | Silla | 10 |
9 | Luis García | Alzira | 10 |
Zamoras
1 | Paco | Olímpic | 13 | 31 | 0.42 |
2 | Alberto | Novelda | 18 | 30 | 0.6 |
3 | Raúl Poveda | Ontinyent | 18 | 29 | 0.62 |
4 | David Gómez | Ilicitano | 20 | 24 | 0.83 |
5 | Óscar | Crevillente | 29 | 31 | 0.94 |
6 | Pablo Coronado | R. Colón | 25 | 26 | 0.96 |
7 | Diego Lázaro | Villarreal C | 29 | 29 | 1 |
8 | Paredes | T. Levante | 35 | 30 | 1.17 |
9 | Rubén | Almazora | 33 | 28 | 1.18 |
La trigesimatercera jornada sera
CF Torre Levante Orriols - CD Buñol
Sábado, 11 de marzo de 2017 - 16:00 - Campo Torre Levante-Orriols F-11
Elche Ilicitano - CD Castellón SAD
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 11:30 - Martínez Valero
CF Borriol - CD Olímpic
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 12:00 - Campo Municipal "El Palmar" F-11
Paterna CF - UD Rayo Ibense
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 12:00 - Estadio "Gerardo Salvador" F-11
C.F. Recambios Colon Valencia - Novelda CF
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 12:00 - Polideportivo Municipal de Sedavi F-11
C.D. Almazora "A" - Ontinyent CF
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 12:00 - Campo Municipal "Jose Manuel Pesudo" F-11
C.D. Segorbe - Villarreal CF "C"
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 12:00 - Ciudad Deportiva "El Sisterre" Campo A F-11
Silla C.F. - Muro CF
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 17:00 - Polideportivo Municipal "Vicente Morera" F-11
CD Torrevieja - UD Alzira
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 17:00 - Estadio Municipal "Nelson Mandela" F-11
C.D. Almoradi - Orihuela CF
Domingo, 12 de marzo de 2017 - 17:30 - Estadio Municipal "Sadrian" F-11
No hay comentarios:
Publicar un comentario