Resultados de la vigesimatercera jornada
CD Villamuriel | 1 | 2 | CD La Virgen del Camino | ||
Gimnástica Segoviana CF | 8 | 0 | CD Villaralbo | ||
Atlético Astorga FC | 4 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 | ||
C.D. Unionistas Salamanca C.F. | 3 | 1 | CD Numancia de Soria "B" | ||
CyD Cebrereña | 1 | 0 | Sporting Club Uxama | ||
SD Almazán | 4 | 0 | Real Ávila CF SAD | ||
C.D. San José | 2 | 0 | CD Mirandés "B" | ||
CD Bupolsa | 3 | 1 | CD Cristo Atlético | ||
Atlético Tordesillas | 2 | 1 | Atlético Bembibre | ||
Zamora CF | 0 | 0 | La Bañeza FC |
Clasificacion
El Gimnastica Segoviana va lider con 56 puntos el cual ganaba 8 a 0 al Villaralbo el cual va colista con 11 puntos,segundo tenemos al Atletico Astorga con 54 puntos que ganaba 4 a 0 al Burgos Promesas que va penultimo con 22 puntos mientras que tercero esta el Cristo Atletico con 53 puntos el cual perdia 3 a 1 con el Bupolsa y en la cuarta plaza tenemos al Unionistas Salamanca con 45 puntos que ganaba 3 a 1 al Numancia B,por contra,el conjunto que abre el descenso es el Villamuriel con 23 puntos el cual perdia 1 a 2 con la Virgen del Camino.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnástica Segoviana CF | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 65 | 11 |
2 | Atlético Astorga FC | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 57 | 22 |
3 | CD Cristo Atlético | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 20 |
4 | C.D. Unionistas Salamanca C.F. | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 | 19 |
5 | Zamora CF | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 20 |
6 | SD Almazán | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 29 |
7 | C.D. San José | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 | 37 |
8 | Atlético Tordesillas | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 41 |
9 | CD La Virgen del Camino | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 38 | 38 |
10 | Real Ávila CF SAD | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 34 |
11 | Sporting Club Uxama | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 27 |
12 | CD Bupolsa | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 34 |
13 | CD Mirandés "B" | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 29 |
14 | CyD Cebrereña | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 36 |
15 | La Bañeza FC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 35 |
16 | Atlético Bembibre | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 28 |
17 | CD Numancia de Soria "B" | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 38 |
18 | CD Villamuriel | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 28 |
19 | CD Burgos Promesas 2000 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 38 |
20 | CD Villaralbo | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 15 | 83 |
Goleadores
1 | Roberto Puente | At. Astorga | 25 |
2 | Iban Vila | Ávila | 14 |
3 | David Terleira | Cebrereña | 13 |
4 | Dani Arribas | G. Segoviana | 12 |
5 | Alfonso | Sp. Uxama | 12 |
6 | Dani Calleja | G. Segoviana | 11 |
7 | Óscar Martín | Unionistas | 11 |
8 | Fernán | G. Segoviana | 11 |
Zamoras
1 | Facundo | G. Segoviana | 11 | 22 | 0.5 |
2 | Javi Díaz | Unionistas | 19 | 22 | 0.86 |
3 | Miguel | Zamora | 20 | 23 | 0.87 |
4 | Andreas | Almazán | 19 | 20 | 0.95 |
5 | Heredia | Sp. Uxama | 27 | 23 | 1.17 |
6 | José Ángel | San José | 25 | 21 | 1.19 |
La vigesimacuarta jornada sera
CD Mirandés "B" - SD Almazán
Sábado, 4 de febrero de 2017 - 16:15 - Campo Ence nº 1
CD Burgos Promesas 2000 - Gimnástica Segoviana CF
Sábado, 4 de febrero de 2017 - 16:30 - C.D. de Castañares nº 2
CD Numancia de Soria "B" - Atlético Astorga FC
Sábado, 4 de febrero de 2017 - 16:30 - Ciudad Deportiva Fco.Rubio
CD Villaralbo - CD La Virgen del Camino
Sábado, 4 de febrero de 2017 - 16:30 - Ciudad Dptiva. Fernandez Garcia
Real Ávila CF SAD - CyD Cebrereña
Sábado, 4 de febrero de 2017 - 17:00 - Adolfo Suarez
La Bañeza FC - Atlético Tordesillas
Domingo, 5 de febrero de 2017 - 16:30 - La Llanera
Sporting Club Uxama - C.D. Unionistas Salamanca C.F.
Domingo, 5 de febrero de 2017 - 16:30 - Municipal del Burgo de Osma
Atlético Bembibre - CD Bupolsa
Domingo, 5 de febrero de 2017 - 16:30 - La Devesa
Zamora CF - CD Villamuriel
Domingo, 5 de febrero de 2017 - 17:00 - Estadio Ruta de la Plata
CD Cristo Atlético - C.D. San José
Domingo, 5 de febrero de 2017 - 17:00 - Nueva Balastera
No hay comentarios:
Publicar un comentario