Resultados de la vigesimasegunda jornada
Clasificacion
Por la zona alta,el Olympiacos es lider con 51 puntos el cual perdia 0 a 1 con el Panionios que va segundo con 44 puntos mientras que tercero esta el PAOK Thessaloniki con 40 puntos que empataba a 1 con el Iraklis,por contra,por la zona baja,el Veria va colista con 13 puntos el cual perdia 0 a 1 con el Atromitos mientras que segundo por la cola va el Iraklis con 15 puntos y tercero por abajo esta el Levadiakos con 17 puntos el cual ganaba 2 a 1 al PAS Giannina.
# | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 11 | +32 | 51 |
2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 29 | 14 | +15 | 44 |
3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 14 | +20 | 40 |
4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 13 | +18 | 38 |
5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 18 | +19 | 36 |
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 20 | +4 | 36 |
7 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 25 | +3 | 35 |
8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 29 | –6 | 32 |
9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 31 |
10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 31 | –7 | 23 |
11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 23 | –6 | 23 |
12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 37 | –16 | 20 |
13 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 32 | –13 | 20 |
14 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 38 | –21 | 17 |
15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 32 | –15 | 15 |
16 | 22 | 2 | 7 | 13 | 11 | 40 | –29 | 13 |
La vigesimatercera jornada sera
No hay comentarios:
Publicar un comentario