Resultados de la vigésima quinta jornada
Local | | | Visitante | | |
CDJ Tamarite | 1 | 0 | CD Belchite 97 |
| |
CF Épila | 0 | 1 | CD Brea |
| |
AD Almudévar | 0 | 0 | CD Cariñena |
| |
SD Borja | 0 | 0 | AD Sabiñánigo |
| |
Utebo FC | 1 | 1 | CD Cuarte |
| |
Real Zaragoza Deportivo Aragón | 3 | 1 | Atlético Escalerillas |
| |
SD Ejea | 4 | 0 | CD Binéfar |
| |
CD Teruel | 1 | 0 | CD Sariñena |
| |
CF Illueca | 1 | 1 | CD Robres |
| |
SD Tarazona | 3 | 2 | Andorra CF |
|
Clasificación
Después de la disputa de esta vigésima quinta jornada, donde el conjunto del Deportivo Aragón ganó por tres a uno en la Ciudad deportiva, frente al conjunto del Atlético Escalerillas, sin embargo el CD Teruel, ganó en La Pinilla, por uno a cero frente al conjunto del CD Sariñena y suma cuarenta y cinco puntos, los mismos que la SD Tarazona que ganaba también en su Mpal frente al Andorra, que es el colista con catorce puntos, mientras que la promoción de ascenso, la cierra la SD Ejea, volviendo al descenso, donde comentamos al colista el Andorra, el penúltimo clasificado con siete puntos más es el CD Binèfar, que perdía en el Mpal de Ejea, por cuatro a cero y también en descenso el Épila y el CD Cuarte, ambos con veinticuatro puntos, a uno de la permanencia; pero mejor observemos gráficamente la clasificación.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Real Zaragoza Deportivo Aragón | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 | 24 |
2 | CD Teruel | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 25 |
3 | SD Tarazona | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 34 |
4 | SD Ejea | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 27 |
5 | AD Almudévar | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 26 |
6 | Utebo FC | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 28 |
7 | SD Borja | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 23 |
8 | CD Robres | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 26 | 24 |
9 | CF Illueca | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 24 |
10 | CD Brea | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 35 |
11 | AD Sabiñánigo | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 34 |
12 | CDJ Tamarite | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 33 |
13 | Atlético Escalerillas | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 39 |
14 | CD Belchite 97 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 44 |
15 | CD Sariñena | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 43 |
16 | CD Cariñena | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 49 |
17 | CD Cuarte | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 45 |
18 | CF Épila | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 45 |
19 | CD Binéfar | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 31 |
20 | Andorra CF | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 18 | 55 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésimo sexta del campeonato y el conjunto del Deportivo Aragón, deberá de desplazarse al Nuevo Los Olmos, para enfrentarse al Binéfar, penúltimo clasificado, mientras que el conjunto del Teruel, tendrá que desplazarse a San Blas, para medirse al CD Robres octavo clasificado y la SD Tarazona, tendrá que jugar en su Mpal frente al Tamarite; por contra el Andorra Teruel, en el Juan Antonio Endeiza, frente al CF Illueca noveno en la clasificación. El resto de la jornada pasará por:
Jornada 26 / Fecha: 19-02-2017 |
CD Brea | CD Belchite 97 (19-02-2017- 16:00) |
CD Cariñena | CF Épila ( 19-02-2017- 16:00 ) |
AD Sabiñánigo | AD Almudévar ( 19-02-2017- 16:30) |
CD Cuarte | SD Borja (19-02-2017- 12:00) |
Atlético Escalerillas | Utebo FC ( 19-02-2017- 12:00 ) |
CD Binéfar | Real Zaragoza Deportivo Aragón ( 19-02-2017- 16:30 ) |
CD Sariñena | SD Ejea ( 19-02-2017- 16:30 ) |
CD Robres | CD Teruel ( 19-02-2017- 16:00 ) |
Andorra CF | CF Illueca ( 19-02-2017- 16:00 ) |
SD Tarazona | CDJ Tamarite ( 19-02-2017- 16:30 ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario