Resultados de la ultima jornada
Club Atlético de Madrid "B" | 3 | 0 | Alcobendas CF | ||
CF Trival Valderas Alcorcón | 0 | 1 | AD Parla | ||
AD Unión Adarve | 2 | 1 | SR Villaverde-Boetticher CF | ||
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 1 | 1 | Atlético de Pinto | ||
CD Leganés "B" | 5 | 0 | Aravaca CF | ||
CD San Fernando | 0 | 0 | AD Alcorcón "B" | ||
Getafe CF "B" | 2 | 2 | CF Pozuelo de Alarcón | ||
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 3 | 2 | RSD Alcalá SAD | ||
DAV Santa Ana | 3 | 0 | FC Villanueva del Pardillo | ||
Fútbol Alcobendas Sport | 0 | 0 | CD Móstoles URJC |
Clasificacion
Hemos llegado al fin del campeonato y en esta ultima jornada llegabamos con el campeonato en las manos del Atletico de Madrid B que ganaba su ultimo encuentro por 3 a 0 frente al Alcobendas CF,mientras que las otras plazas de la promocion estaban muy reñidas,finalmente segundo quedara el Union Adarve con 66 puntos que ganaba 2 a 1 al Villaverde-Boetticher,tercero queda el Futbol Alcobendas Sport con 63 puntos tras su empate a 0 con el Mostoles el cual queda cuarto con 62 puntos,los mismos puntos que tiene el Leganes B que finalmente se queda sin play off a pesar de haber ganado su ultimo encuentro por 5 a 0 frente al Aravaca el cual llegaba a esta ultima jornada ya descendido,al igual que el Villanueva del Pardillo y que el AD Parla,mientras que la otra plaza llegaba muy reñida,finalmente,desciende tambien el Alcobendas CF ya que perdio este ultimo partido.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético de Madrid "B" | 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 63 | 40 |
2 | AD Unión Adarve | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 41 |
3 | Fútbol Alcobendas Sport | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 49 | 28 |
4 | CD Móstoles URJC | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 41 |
5 | CD Leganés "B" | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57 | 45 |
6 | Getafe CF "B" | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 35 |
7 | Atlético de Pinto | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 36 | 30 |
8 | RSD Alcalá SAD | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 28 |
9 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 40 |
10 | DAV Santa Ana | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 54 |
11 | SR Villaverde-Boetticher CF | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 52 |
12 | CD San Fernando | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 |
13 | AD Alcorcón "B" | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 46 |
14 | CF Pozuelo de Alarcón | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 35 |
15 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 49 |
16 | CF Trival Valderas Alcorcón | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 48 |
17 | Alcobendas CF | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 37 |
18 | Aravaca CF | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 64 |
19 | FC Villanueva del Pardillo | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 21 | 57 |
20 | AD Parla | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 67 |
Goleadores
1 | Álvaro Sánchez | Adarve | 25 |
2 | Álvaro | Santa Ana | 21 |
3 | Berodia | Móstoles | 17 |
4 | Zaka | At. Madrid B | 16 |
5 | Moussa | Leganés B | 14 |
6 | João Pedro | Alcobendas S. | 14 |
7 | Seubert | Alcalá | 14 |
Zamoras
Los partidos de promocion seran
Campeon
Gimnastica Torrelavega - Atlético de Madrid B
Segundo,tercero y cuarto
Vilafranca - Unión Adarve
SD Logroñés - Alcobendas Sport
Móstoles URJC - Peralada
No hay comentarios:
Publicar un comentario