Resultados de la trigesimasexta jornada
Alcobendas CF | 3 | 0 | AD Parla | ||
Club Atlético de Madrid "B" | 3 | 1 | SR Villaverde-Boetticher CF | ||
CF Trival Valderas Alcorcón | 1 | 2 | Atlético de Pinto | ||
AD Unión Adarve | 2 | 2 | Aravaca CF | ||
Rayo Vallecano de Madrid "B" | 0 | 0 | AD Alcorcón "B" | ||
CD Leganés "B" | 2 | 0 | CF Pozuelo de Alarcón | ||
CD San Fernando | 2 | 1 | RSD Alcalá SAD | ||
Getafe CF "B" | 4 | 0 | FC Villanueva del Pardillo | ||
SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 1 | 1 | CD Móstoles URJC | ||
DAV Santa Ana | 0 | 2 | Fútbol Alcobendas Sport |
Clasificacion
El Atletico de Madrid B va lider con 67 puntos el cual ya tiene la promocion asegurada,en esta jornada ganaba 3 a 1 al Villaverde-Boetticher mientras que el Union Adarve va segundo con 62 puntos que empataba a 2 con el Aravaca,la tercera plaza es para el Mostoles con 61 puntos el cual empataba a 1 con el Internacional y en la cuarta plaza y tambien con 61 puntos tenemos al Futbol Alcobendas que ganaba 0 a 2 al Santa Ana,por contra,el colista es el AD Parla con 16 puntos mientras que penultimo es el Villanueva del Pardillo con 31 puntos,ambos ya estan descendidos,por su parte,el Aravaca que va tercero por la cola con 38 puntos aun podria mantener la categoria y el conjunto que abre el descenso es el Trival Valderas con 43 puntos que tambien se puede salvar,en esta jornada perdia 1 a 2 con el Atletico de Pinto.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético de Madrid "B" | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 57 | 39 |
2 | AD Unión Adarve | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 53 | 40 |
3 | CD Móstoles URJC | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 62 | 39 |
4 | Fútbol Alcobendas Sport | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 49 | 28 |
5 | CD Leganés "B" | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 52 | 44 |
6 | RSD Alcalá SAD | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 33 | 23 |
7 | Getafe CF "B" | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 32 |
8 | Atlético de Pinto | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 35 | 29 |
9 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 43 | 37 |
10 | SR Villaverde-Boetticher CF | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 48 |
11 | CD San Fernando | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 | 42 |
12 | DAV Santa Ana | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 38 | 54 |
13 | AD Alcorcón "B" | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 46 |
14 | CF Pozuelo de Alarcón | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 37 | 33 |
15 | Rayo Vallecano de Madrid "B" | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 53 | 48 |
16 | Alcobendas CF | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 29 | 34 |
17 | CF Trival Valderas Alcorcón | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 42 | 47 |
18 | Aravaca CF | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 56 |
19 | FC Villanueva del Pardillo | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 20 | 48 |
20 | AD Parla | 16 | 36 | 3 | 7 | 26 | 19 | 64 |
Goleadores
1 | Álvaro Sánchez | Adarve | 23 |
2 | Álvaro | Santa Ana | 20 |
3 | Berodia | Móstoles | 17 |
4 | Zaka | At. Madrid B | 16 |
5 | João Pedro | Alcobendas S. | 14 |
6 | Seubert | Alcalá | 13 |
7 | Álex | San Fernando | 13 |
8 | Moussa | Leganés B | 13 |
La trigesimaseptima jornada sera
domingo, 07 de mayo de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario