Numancia B | 2-0 | CD Bupolsa |
Mirandés B | 2-0 | La Bañeza FC |
La Virgen del Camino | 3-2 | Cebrereña |
Sporting Uxama | 2-2 | Atlético Tordesillas |
CD Burgos Promesas | 1-2 | CD San José |
Villaralbo | 1-1 | Almazán |
Atlético Astorga | 4-2 | Villamuriel |
Cristo Atletico | 1-0 | Atlético Bembibre |
Real Ávila | 1-3 | Zamora |
Gimnástica Segoviana | 2-0 | Unionistas Salamanca |
Clasificacion
En la zona alta,el lider es el CD Cristo Atletico con 47 puntos el cual ganaba 1 a 0 al Atletico Bembibre mientras que el Gimnastica Segoviana va segundo con 1 punto menos que ganaba 2 a 0 al Unionistas Salamanca el cual va cuarto con 36 puntos y en la tercera plaza tenemos al Atletico Astorga con 45 puntos que ganaba 4 a 2 al Villamuriel.
En la zona baja,el colista es el Villaralbo con 11 puntos el cual empataba a 1 con el Almazan mientras que penultimo esta el Burgos Promesas 2000 con 19 puntos que perdia 1 a 2 con el CD San Jose y el conjunto que abre el descenso y tambien con 19 puntos esta el Atletico Bembibre.
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristo Atletico | 19 | 15 | 2 | 2 | 44 | 15 | 47 |
2 | Gimnástica Segoviana | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 9 | 46 |
3 | Atlético Astorga | 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 17 | 45 |
4 | Unionistas Salamanca | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 14 | 36 |
5 | Zamora | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 | 31 |
6 | Atlético Tordesillas | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 34 | 26 |
7 | La Bañeza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 29 | 24 |
8 | Sporting Uxama | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 22 | 23 |
9 | Almazán | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 27 | 23 |
10 | Numancia B | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | 22 |
11 | CD Bupolsa | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | 22 |
12 | Villamuriel | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 22 | 22 |
13 | Mirandés B | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 25 | 22 |
14 | CD San José | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 31 | 22 |
15 | La Virgen del Camino | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 33 | 21 |
16 | Cebrereña | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | 21 |
17 | Real Ávila | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 29 | 20 |
18 | Atlético Bembibre | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 23 | 19 |
19 | CD Burgos Promesas | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | 19 |
20 | Villaralbo | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 64 | 11 |
Goleadores
1 | Roberto Puente | At. Astorga | 20 |
2 | David Terleira | Cebrereña | 12 |
3 | Iban Vila | Ávila | 11 |
4 | Alfonso | Sp. Uxama | 10 |
5 | Óscar Martín | Unionistas | 10 |
Zamoras
1 | Facundo | G. Segoviana | 9 | 19 | 0.47 |
2 | Javi Díaz | Unionistas | 14 | 19 | 0.74 |
3 | Miguel | Zamora | 19 | 19 | 1 |
4 | Andreas | Almazán | 17 | 16 | 1.06 |
5 | Heredia | Sp. Uxama | 22 | 19 | 1.16 |
6 | Ivanildo | At. Bembibre | 23 | 19 | 1.21 |
7 | José Ángel | San José | 22 | 17 | 1.29 |
La vigesima jornada sera
Real Ávila | 08-01-2017 | Atlético Tordesillas |
Mirandés B | 08-01-2017 | Zamora |
Gimnástica Segoviana | 08-01-2017 | Atlético Astorga |
La Virgen del Camino | 08-01-2017 | Unionistas Salamanca |
Villaralbo | 08-01-2017 | Cebrereña |
Cristo Atletico | 08-01-2017 | La Bañeza FC |
Numancia B | 08-01-2017 | CD San José |
Sporting Uxama | 08-01-2017 | CD Bupolsa |
Atlético Bembibre | 08-01-2017 | Villamuriel |
CD Burgos Promesas | 08-01-2017 | Almazán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario