Náxara | 2-0 | Casalarreina |
Oyonesa | 0-1 | River Ebro |
Tedeón | 1-1 | Arnedo |
Calahorra | 8-0 | Atlético Vianés |
San Marcial | 2-1 | Villegas |
SD Logroñés | 1-1 | Varea |
Rapid | 0-0 | Calasancio |
Alfaro | 2-1 | Anguiano |
UD Logroñés B | 2-0 | Agoncillo |
Haro Deportivo | 6-0 | La Calzada |
Clasificacion
En la zona alta,el lider es el SD Logroñes con 46 puntos el cual va empatado con el Calahorra que va segundo y con el Varea que va tercero,el SD Logroñes empataba a 1 con el Varea y el Calahorra ganaba 8 a 0 al Atletico Vianes mientras que en la cuarta plaza tenemos al Anguiano con 44 puntos que perdia 2 a 1 con el Alfaro.
En la zona baja,el colista es el CF Rapid con 4 puntos el cual empataba a 0 con el Calasancio mientras que penultimo tenemos al Villegas con 11 puntos que perdia 2 a 1 con el San Marcial que va tercero por la cola con 12 puntos.
En la zona baja,el colista es el CF Rapid con 4 puntos el cual empataba a 0 con el Calasancio mientras que penultimo tenemos al Villegas con 11 puntos que perdia 2 a 1 con el San Marcial que va tercero por la cola con 12 puntos.
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Logroñés | 19 | 14 | 4 | 1 | 62 | 12 | 46 |
2 | Calahorra | 19 | 14 | 4 | 1 | 58 | 10 | 46 |
3 | Varea | 19 | 15 | 1 | 3 | 56 | 13 | 46 |
4 | Anguiano | 19 | 14 | 2 | 3 | 51 | 18 | 44 |
5 | Haro Deportivo | 19 | 13 | 4 | 2 | 58 | 18 | 43 |
6 | Náxara | 19 | 13 | 4 | 2 | 53 | 17 | 43 |
7 | Alfaro | 19 | 13 | 2 | 4 | 40 | 25 | 41 |
8 | UD Logroñés Promesas | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 22 | 33 |
9 | Tedeón | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 26 | 27 |
10 | Atlético Vianés | 19 | 8 | 1 | 10 | 27 | 55 | 25 |
11 | Casalarreina | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 36 | 22 |
12 | Agoncillo | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 20 |
13 | Calasancio | 19 | 5 | 3 | 11 | 10 | 38 | 18 |
14 | River Ebro | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 38 | 16 |
15 | Oyonesa | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 35 | 14 |
16 | La Calzada | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 46 | 14 |
17 | Arnedo | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 29 | 12 |
18 | San Marcial | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 | 59 | 12 |
19 | Villegas | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 49 | 11 |
20 | Rapid | 19 | 0 | 4 | 15 | 11 | 59 | 4 |
Goleadores
1 | Rubén Pérez | Varea | 12 |
2 | Rubio | Calahorra | 11 |
3 | Chimbo | Varea | 11 |
4 | Alberto | Casalarreina | 11 |
5 | Navajas | SD Logroñés | 11 |
Zamoras
1 | Pinillos | Varea | 13 | 15 | 0.87 |
2 | Ricardo | UD Logroñés P. | 15 | 16 | 0.94 |
3 | Raúl Heras | Náxara | 16 | 16 | 1 |
4 | Muro | Tedeón | 25 | 18 | 1.39 |
5 | Pablo Pascual | Arnedo | 27 | 18 | 1.5 |
La vigesima jornada sera
Calahorra | 08-01-2017 | Agoncillo |
Oyonesa | 08-01-2017 | Atlético Vianés |
Alfaro | 08-01-2017 | Haro Deportivo |
Tedeón | 08-01-2017 | Anguiano |
Rapid | 08-01-2017 | Arnedo |
Náxara | 08-01-2017 | River Ebro |
SD Logroñés | 08-01-2017 | Villegas |
UD Logroñés B | 08-01-2017 | Varea |
Casalarreina | 08-01-2017 | La Calzada |
San Marcial | 08-01-2017 | Calasancio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario