Debido a que la siguiente jornada se nos ha hechado encima y no hemos tenido tiempo de comentarla,os dejamos los encuentros que se disputaran y la clasificacion donde se ven los conjuntos con sus respectivos puntos.
miércoles, 12 de abril de 2017
jueves, 13 de abril de 2017
18:00
Clasificacion
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 31 | 31 |
2 | ![]() | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 57 | 26 | 31 |
3 | ![]() | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 25 | 31 |
4 | ![]() | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 41 | 7 |
5 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 44 | 39 | 5 |
6 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | 30 | 13 |
7 | ![]() | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 44 | 40 | 4 |
8 | ![]() | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 37 | 9 |
9 | ![]() | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 37 | 31 | 6 |
10 | ![]() | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 52 | 5 |
11 | ![]() | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 56 | 52 | 4 |
12 | ![]() | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | 39 | -3 |
13 | ![]() | 42 | 33 | 13 | 3 | 17 | 47 | 68 | -21 |
14 | ![]() | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 42 | 5 |
15 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 47 | -5 |
16 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 46 | -11 |
17 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 50 | -12 |
18 | ![]() | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 32 | 47 | -15 |
19 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 23 | 58 | -35 |
20 | ![]() | 13 | 33 | 2 | 7 | 24 | 29 | 78 | -49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario